Team: Tua Many Concussions
Manager: Ingi
| Season | 2024 |
| Rank | 2 |
| Win % | 0.643 |
| Wins | 9 |
| Losses | 5 |
| Points For | 1674.86 |
| Points Against | 1484.78 |
| Points Ratio | 1.128 |
Matchlog
* indicates a playoff game. ^ indicates a consolation game.
Roster
| Name | Position | Matches | Points | Avg |
|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | RB | 16 | 338.8 | 21.17 |
| Justin Jefferson | WR | 16 | 259.08 | 16.19 |
| Baker Mayfield | QB | 10 | 228.96 | 22.90 |
| David Montgomery | RB | 12 | 178.52 | 14.88 |
| Brandon Aubrey | K | 16 | 178 | 11.12 |
| Chase Brown | RB | 11 | 169.7 | 15.43 |
| Davante Adams | WR | 12 | 159.5 | 13.29 |
| Zach Charbonnet | RB | 5 | 96.6 | 19.32 |
| New York Jets | DEF | 8 | 66 | 8.25 |
| Justin Herbert | QB | 4 | 63.7 | 15.93 |
| Cade Otton | TE | 5 | 59 | 11.80 |
| Atlanta Falcons | DEF | 2 | 47 | 23.50 |
| Los Angeles Rams | DEF | 6 | 37 | 6.17 |
| Rashid Shaheed | WR | 4 | 36.1 | 9.03 |
| T.J. Hockenson | TE | 5 | 34.5 | 6.90 |
| Michael Pittman Jr. | WR | 3 | 31.6 | 10.53 |
| Chicago Bears | DEF | 1 | 26 | 26.00 |
| David Njoku | TE | 4 | 22.5 | 5.62 |
| Sam Darnold | QB | 1 | 21.5 | 21.50 |
| Jordan Love | QB | 1 | 17.4 | 17.40 |
| Jalen McMillan | WR | 1 | 14.2 | 14.20 |
| Xavier Worthy | WR | 2 | 10.3 | 5.15 |
| Darius Slayton | WR | 1 | 8.7 | 8.70 |
| Tua Tagovailoa | QB | 1 | 8.5 | 8.50 |
| Jake Bates | K | 1 | 8 | 8.00 |
| Antonio Gibson | RB | 1 | 6.1 | 6.10 |
| Hunter Henry | TE | 2 | 4.1 | 2.05 |
| Isaiah Likely | TE | 1 | 3.6 | 3.60 |
| Evan Engram | TE | 1 | 1 | 1.00 |
Points By Position
| QB | WR | RB | TE | K | DEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 340.06 | 519.48 | 789.72 | 124.7 | 186 | 176 |
Draft
| Overall | Round | Player |
|---|---|---|
| 9 | 1 | Justin Jefferson - WR |
| 16 | 2 | Saquon Barkley - RB |
| 33 | 3 | Davante Adams - WR |
| 40 | 4 | Michael Pittman Jr. - WR |
| 57 | 5 | David Montgomery - RB |
| 64 | 6 | Jordan Love - QB |
| 81 | 7 | Evan Engram - TE |
| 88 | 8 | New York Jets - DEF |
| 105 | 9 | Brandon Aubrey - K |
| 112 | 10 | Xavier Worthy - WR |
| 129 | 11 | Rashid Shaheed - WR |
| 136 | 12 | Tua Tagovailoa - QB |
| 153 | 13 | Zach Charbonnet - RB |
| 160 | 14 | Taysom Hill - QB,TE |
| 177 | 15 | Chicago Bears - DEF |