Team: Team Talladega
Manager: Bryan
| Season | 2019 |
| Rank | 8 |
| Win % | 0.385 |
| Wins | 5 |
| Losses | 8 |
| Points For | 1273.68 |
| Points Against | 1308.50 |
| Points Ratio | 0.973 |
Matchlog
* indicates a playoff game. ^ indicates a consolation game.
Roster
| Name | Position | Matches | Points | Avg |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | QB | 12 | 265.06 | 22.09 |
| Chris Carson | RB | 14 | 186.5 | 13.32 |
| Amari Cooper | WR | 10 | 130.6 | 13.06 |
| Harrison Butker | K | 11 | 115 | 10.45 |
| Zach Ertz | TE | 15 | 106.5 | 7.10 |
| Carlos Hyde | RB | 9 | 88.3 | 9.81 |
| James Conner | RB | 8 | 85.7 | 10.71 |
| DK Metcalf | WR | 11 | 78.9 | 7.17 |
| DJ Chark Jr. | WR | 7 | 61.6 | 8.80 |
| David Montgomery | RB | 7 | 44.1 | 6.30 |
| Tom Brady | QB | 3 | 44.06 | 14.69 |
| Philadelphia Eagles | DEF | 2 | 36 | 18.00 |
| Jason Myers | K | 4 | 33 | 8.25 |
| Minnesota Vikings | DEF | 3 | 29 | 9.67 |
| DeSean Jackson | WR | 2 | 27.4 | 13.70 |
| Carolina Panthers | DEF | 7 | 26 | 3.71 |
| Kareem Hunt | RB | 3 | 24.2 | 8.07 |
| Pittsburgh Steelers | DEF | 1 | 19 | 19.00 |
| Deebo Samuel | WR | 2 | 15.6 | 7.80 |
| Tennessee Titans | DEF | 2 | 15 | 7.50 |
| LeSean McCoy | RB | 2 | 2.6 | 1.30 |
Points By Position
| QB | WR | RB | TE | K | DEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 309.12 | 314.1 | 431.4 | 106.5 | 148 | 125 |
Draft
| Overall | Round | Player |
|---|---|---|
| 8 | 1 | James Conner - RB |
| 13 | 2 | Patrick Mahomes - QB |
| 28 | 3 | Zach Ertz - TE |
| 33 | 4 | Amari Cooper - WR |
| 48 | 5 | Chris Carson - RB |
| 53 | 6 | David Montgomery - RB |
| 68 | 7 | A.J. Green - WR |
| 73 | 8 | Minnesota Vikings - DEF |
| 88 | 9 | Harrison Butker - K |
| 93 | 10 | Dede Westbrook - WR |
| 108 | 11 | Tom Brady - QB |
| 113 | 12 | LeSean McCoy - RB |
| 128 | 13 | DeSean Jackson - WR |
| 133 | 14 | Trey Burton - TE |
| 148 | 15 | Houston Texans - DEF |