Team: Jonesin’ For a TD
Manager: Becca
| Season | 2016 |
| Rank | 3 |
| Win % | 0.462 |
| Wins | 6 |
| Losses | 7 |
| Points For | 1384.34 |
| Points Against | 1250.92 |
| Points Ratio | 1.107 |
Matchlog
* indicates a playoff game. ^ indicates a consolation game.
Roster
| Name | Position | Matches | Points | Avg |
|---|---|---|---|---|
| Matt Ryan | QB | 10 | 200.6 | 20.06 |
| Melvin Gordon III | RB | 12 | 191.6 | 15.97 |
| Justin Tucker | K | 15 | 171 | 11.40 |
| Julio Jones | WR | 13 | 161.3 | 12.41 |
| Lamar Miller | RB | 12 | 146 | 12.17 |
| Travis Kelce | TE | 15 | 137.2 | 9.15 |
| Brandin Cooks | WR | 11 | 114.6 | 10.42 |
| Spencer Ware | RB | 8 | 83 | 10.38 |
| Philip Rivers | QB | 3 | 72 | 24.00 |
| Carolina Panthers | DEF | 5 | 47 | 9.40 |
| Kirk Cousins | QB | 2 | 44.36 | 22.18 |
| Los Angeles Rams | DEF | 4 | 34 | 8.50 |
| Marcus Mariota | QB | 1 | 28.76 | 28.76 |
| Cincinnati Bengals | DEF | 2 | 22 | 11.00 |
| Matt Jones | RB | 1 | 19.8 | 19.80 |
| Jeremy Langford | RB | 2 | 19.7 | 9.85 |
| Terrance West | RB | 3 | 19.3 | 6.43 |
| Baltimore Ravens | DEF | 1 | 17 | 17.00 |
| Will Fuller V | WR | 3 | 15.8 | 5.27 |
| Stefon Diggs | WR | 4 | 15.5 | 3.88 |
| Jacquizz Rodgers | RB | 1 | 13.8 | 13.80 |
| Malcolm Mitchell | WR | 2 | 13 | 6.50 |
| Cairo Santos | K | 1 | 13 | 13.00 |
| Atlanta Falcons | DEF | 1 | 8 | 8.00 |
| Charcandrick West | RB | 1 | 7.4 | 7.40 |
| Zach Miller | TE | 1 | 7.3 | 7.30 |
| Tevin Coleman | RB | 1 | 6.6 | 6.60 |
| John Brown | WR | 2 | 6.5 | 3.25 |
| Kenneth Farrow | RB | 1 | 5.7 | 5.70 |
| Philadelphia Eagles | DEF | 2 | 3 | 1.50 |
| Eli Rogers | WR | 1 | 2 | 2.00 |
| Pittsburgh Steelers | DEF | 1 | 1 | 1.00 |
| Sammy Watkins | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| Marquess Wilson | WR | 1 | 0 | 0.00 |
Points By Position
| QB | WR | RB | TE | K | DEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 345.72 | 329.7 | 512.9 | 144.5 | 184 | 132 |
Draft
| Overall | Round | Player |
|---|---|---|
| 5 | 1 | Julio Jones - WR |
| 16 | 2 | Lamar Miller - RB |
| 25 | 3 | Brandin Cooks - WR |
| 36 | 4 | Travis Kelce - TE |
| 45 | 5 | Melvin Gordon III - RB |
| 56 | 6 | John Brown - WR |
| 65 | 7 | Jeremy Langford - RB |
| 76 | 8 | Carolina Panthers - DEF |
| 85 | 9 | Philip Rivers - QB |
| 96 | 10 | Matt Jones - RB |
| 105 | 11 | Stefon Diggs - WR |
| 116 | 12 | Andy Dalton - QB |
| 125 | 13 | Gary Barnidge - TE |
| 136 | 14 | Will Fuller V - WR |
| 145 | 15 | Justin Tucker - K |