Team: NotEarl
Manager: Wade
| Season | 2023 |
| Rank | 10 |
| Win % | 0.500 |
| Wins | 7 |
| Losses | 7 |
| Points For | 1503.10 |
| Points Against | 1436.72 |
| Points Ratio | 1.046 |
Matchlog
* indicates a playoff game. ^ indicates a consolation game.
Roster
| Name | Position | Matches | Points | Avg |
|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | QB | 13 | 240.72 | 18.52 |
| A.J. Brown | WR | 14 | 216.9 | 15.49 |
| Keenan Allen | WR | 10 | 182.26 | 18.23 |
| Jason Myers | K | 15 | 142 | 9.47 |
| Brian Robinson | RB | 11 | 139.9 | 12.72 |
| D'Andre Swift | RB | 12 | 130.6 | 10.88 |
| Evan Engram | TE | 14 | 122.6 | 8.76 |
| Jaylen Waddle | WR | 10 | 108.9 | 10.89 |
| Rashee Rice | WR | 6 | 69.9 | 11.65 |
| Alexander Mattison | RB | 7 | 57.4 | 8.20 |
| Baker Mayfield | QB | 2 | 38.08 | 19.04 |
| Tampa Bay Buccaneers | DEF | 5 | 37 | 7.40 |
| Jayden Reed | WR | 2 | 36.9 | 18.45 |
| Seattle Seahawks | DEF | 4 | 21 | 5.25 |
| Jonnu Smith | TE | 1 | 18.5 | 18.50 |
| Los Angeles Chargers | DEF | 1 | 16 | 16.00 |
| Ty Chandler | RB | 2 | 15.6 | 7.80 |
| Nick Folk | K | 1 | 12 | 12.00 |
| Green Bay Packers | DEF | 1 | 11 | 11.00 |
| Darrell Henderson Jr. | RB | 1 | 10.9 | 10.90 |
| Washington Commanders | DEF | 1 | 10 | 10.00 |
| Ezekiel Elliott | RB | 1 | 9.8 | 9.80 |
| Jordan Love | QB | 1 | 7.98 | 7.98 |
| Clyde Edwards-Helaire | RB | 1 | 7.8 | 7.80 |
| Denver Broncos | DEF | 1 | 7 | 7.00 |
| Rondale Moore | WR | 1 | 6.8 | 6.80 |
| Gerald Everett | TE | 1 | 6.4 | 6.40 |
| Kalif Raymond | WR | 1 | 6 | 6.00 |
| Tennessee Titans | DEF | 1 | 6 | 6.00 |
| Detroit Lions | DEF | 1 | 4 | 4.00 |
| Chuba Hubbard | RB | 1 | 1.4 | 1.40 |
| New York Giants | DEF | 1 | -1 | -1.00 |
Points By Position
| QB | WR | RB | TE | K | DEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 286.78 | 627.66 | 373.4 | 147.5 | 154 | 111 |
Draft
| Overall | Round | Player |
|---|---|---|
| 10 | 1 | A.J. Brown - WR |
| 15 | 2 | Jaylen Waddle - WR |
| 34 | 3 | Alexander Mattison - RB |
| 39 | 4 | Keenan Allen - WR |
| 58 | 5 | Justin Herbert - QB |
| 63 | 6 | Dalvin Cook - RB |
| 82 | 7 | Evan Engram - TE |
| 87 | 8 | D'Andre Swift - RB |
| 106 | 9 | Seattle Seahawks - DEF |
| 111 | 10 | Brian Robinson - RB |
| 130 | 11 | Rashee Rice - WR |
| 135 | 12 | Elijah Mitchell - RB |
| 154 | 13 | Jason Myers - K |
| 159 | 14 | Odell Beckham Jr. - WR |
| 178 | 15 | Greg Dulcich - TE |