Team: Mike Vick In A Box
Manager: Kelley
| Season | 2018 |
| Rank | 7 |
| Win % | 0.462 |
| Wins | 6 |
| Losses | 7 |
| Points For | 1203.38 |
| Points Against | 1288.94 |
| Points Ratio | 0.934 |
Matchlog
* indicates a playoff game. ^ indicates a consolation game.
Roster
| Name | Position | Matches | Points | Avg |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | QB | 14 | 293.3 | 20.95 |
| Ezekiel Elliott | RB | 14 | 232.9 | 16.64 |
| Stefon Diggs | WR | 14 | 145.5 | 10.39 |
| Houston Texans | DEF | 12 | 120 | 10.00 |
| Chris Carson | RB | 9 | 108.1 | 12.01 |
| Alex Collins | RB | 10 | 93.6 | 9.36 |
| Trey Burton | TE | 9 | 71.6 | 7.96 |
| Jake Elliott | K | 8 | 55 | 6.88 |
| Marvin Jones Jr. | WR | 5 | 45.5 | 9.10 |
| Larry Fitzgerald | WR | 5 | 39.3 | 7.86 |
| Adam Vinatieri | K | 5 | 35 | 7.00 |
| Doug Baldwin | WR | 5 | 34.3 | 6.86 |
| Jordan Reed | TE | 5 | 30.4 | 6.08 |
| Royce Freeman | RB | 3 | 27.7 | 9.23 |
| Stephen Hauschka | K | 2 | 17 | 8.50 |
| Baltimore Ravens | DEF | 2 | 16 | 8.00 |
| LeSean McCoy | RB | 3 | 13.6 | 4.53 |
| Chris Hogan | WR | 4 | 13 | 3.25 |
| Andy Dalton | QB | 1 | 8.92 | 8.92 |
| DJ Moore | WR | 2 | 7.9 | 3.95 |
| Jimmy Graham | TE | 1 | 5 | 5.00 |
| Philadelphia Eagles | DEF | 1 | 4 | 4.00 |
| Robby Anderson | WR | 1 | 0.7 | 0.70 |
Points By Position
| QB | WR | RB | TE | K | DEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 302.22 | 286.2 | 475.9 | 107 | 107 | 140 |
Draft
| Overall | Round | Player |
|---|---|---|
| 6 | 1 | Ezekiel Elliott - RB |
| 15 | 2 | Aaron Rodgers - QB |
| 26 | 3 | Stefon Diggs - WR |
| 35 | 4 | Alex Collins - RB |
| 46 | 5 | Doug Baldwin - WR |
| 55 | 6 | Royce Freeman - RB |
| 66 | 7 | Trey Burton - TE |
| 75 | 8 | Chris Hogan - WR |
| 86 | 9 | Chris Carson - RB |
| 95 | 10 | Houston Texans - DEF |
| 106 | 11 | Jimmy Garoppolo - QB |
| 115 | 12 | Jordan Reed - TE |
| 126 | 13 | Jake Elliott - K |
| 135 | 14 | Robby Anderson - WR |
| 146 | 15 | Baltimore Ravens - DEF |