Team: Hosers
Manager: Colin
| Season | 2025 |
| Rank | 4 |
| Win % | 0.500 |
| Wins | 7 |
| Losses | 7 |
| Points For | 1673.62 |
| Points Against | 1659.84 |
| Points Ratio | 1.008 |
Matchlog
* indicates a playoff game. ^ indicates a consolation game.
Roster
| Name | Position | Matches | Points | Avg |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | QB | 14 | 296.18 | 21.16 |
| Jahmyr Gibbs | RB | 14 | 286.4 | 20.46 |
| Davante Adams | WR | 14 | 192.9 | 13.78 |
| Travis Kelce | TE | 14 | 145.3 | 10.38 |
| Brandon Aubrey | K | 12 | 128.6 | 10.72 |
| Drake London | WR | 9 | 120.2 | 13.36 |
| TreVeyon Henderson | RB | 8 | 116.2 | 14.52 |
| Courtland Sutton | WR | 10 | 110.8 | 11.08 |
| Jaylen Warren | RB | 7 | 73.4 | 10.49 |
| Kansas City Chiefs | DEF | 9 | 70 | 7.78 |
| Omarion Hampton | RB | 5 | 67 | 13.40 |
| Cleveland Browns | DEF | 6 | 47 | 7.83 |
| Michael Pittman Jr. | WR | 3 | 43.1 | 14.37 |
| Jake Bates | K | 3 | 34 | 11.33 |
| Jerry Jeudy | WR | 5 | 19 | 3.80 |
| Justin Herbert | QB | 1 | 14.7 | 14.70 |
| Colston Loveland | TE | 1 | 7.5 | 7.50 |
Points By Position
| QB | WR | RB | TE | K | DEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 310.88 | 486 | 543 | 152.8 | 162.6 | 117 |
Draft
| Overall | Round | Player |
|---|---|---|
| 4 | 1 | Jahmyr Gibbs - RB |
| 17 | 2 | Drake London - WR |
| 24 | 3 | Omarion Hampton - RB |
| 37 | 4 | Davante Adams - WR |
| 44 | 5 | Patrick Mahomes - QB |
| 57 | 6 | Travis Kelce - TE |
| 64 | 7 | Courtland Sutton - WR |
| 77 | 8 | Brandon Aubrey - K |
| 84 | 9 | Jaylen Warren - RB |
| 97 | 10 | Jerry Jeudy - WR |
| 104 | 11 | Justin Herbert - QB |
| 117 | 12 | Kansas City - DEF |
| 124 | 13 | Bhayshul Tuten - RB |
| 137 | 14 | Colston Loveland - TE |
| 144 | 15 | Michael Pittman Jr. - WR |